Novalette SH287GW
Novalette SH287GW von Siemens (1948)
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | UCL11 UY11 |
Wellenbereiche |
|
Energieversorgung | |
Referenz | Novalette SH287GW[/aam] |
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | UCL11 UY11 |
Wellenbereiche |
|
Energieversorgung | |
Referenz | Novalette SH287GW[/aam] |
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | AF7 RES964 RGN1064 |
Wellenbereiche |
Mittelwelle; Langwelle |
Energieversorgung | 220V ~ |
Referenz | 520WL Zwei-Röhren-Standard[/aam] |
Funktionsprinzip | Super |
Röhrenbestückung | CK1 CF3 CB1 CL2 CY1 EU IX CF7 |
Wellenbereiche |
Mittelwelle; Langwelle; Kurzwelle |
Energieversorgung | 220V ~ |
Referenz | 540GWLK Groß-Super-Schatulle[/aam] |
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | CF7 CL2 CY1I EUX /EUVII / EUV |
Wellenbereiche |
Mittelwelle; Langwelle |
Energieversorgung | Allstrom |
Referenz | 520GWL[/aam] |
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | AF7 AL4 AZ1 |
Wellenbereiche |
Mittelwelle; Langwelle; Kurzwelle |
Energieversorgung | 220V ~ |
Referenz | 91W Kammermusik[/aam] |
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | AF7 AF7 AL4 AZ1 |
Wellenbereiche |
Mittelwelle; Langwelle |
Energieversorgung | 220V ~ |
Referenz | 73W[/aam] |
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | AF7 AL4 AZ1 |
Wellenbereiche |
Mittelwelle; Langwelle |
Energieversorgung | 220V ~ |
Referenz | 62W Zwei-Röhren-Standard[/aam] |
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | RENS1294 RENS1284 RES964 RGN1064 |
Wellenbereiche |
Mittelwelle; Langwelle |
Energieversorgung | 220V ~ |
Referenz | 53WL Schatulle[/aam] |
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | RENS1214 RENS1214 REN914 RENS1374d RGN1064 |
Wellenbereiche |
Mittelwelle; Langwelle |
Energieversorgung | 220V ~ |
Referenz | 47aWL[/aam] |
Funktionsprinzip | Geradeaus |
Röhrenbestückung | RENS1204 RENS1204 REN904 RE304 RGN504 |
Wellenbereiche |
Mittelwelle; Langwelle |
Energieversorgung | 220V ~ |
Referenz | 45W[/aam] |